-4%
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
14,200.00د.م. Le prix initial était : 14,200.00د.م..13,700.00د.م.Le prix actuel est : 13,700.00د.م..
Payment Methods:
| Processeur | AMD Ryzen™ 5-4600HS 3.0 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 24 GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 1.60 |
| Taille de l’écran | 14″ FHD (1920 x 1080) 16:9 60Hz, Viewing Angle 170/170, IPS, Brightness 300, Contrast 700:1, NTSC 72%, SRGB 100%, Adobe 75.35% Anti glare |
| Audio | 2x 0.7W tweeter 2x 2.5W speaker with Smart Amp Technology Dolby Atmos Software |
| Clavier | AZERTY Français |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync//1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion 76 WHrs, 4S1P |
| Alimentation | 180W AC, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 10 Home |
| Couleur produit | Moonlight White |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 324 x 220 x 17.9 ~ 17.9 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Lock |
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
| Marque |
Asus |
|---|
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.